| 名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
| 卸甲镇 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,941,726.00 | 769.00 | 1,585.00 |
| 龙虬镇 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 3,285,183.20 | 1,375.15 | 6,020.00 |
| 临泽镇 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 824,515.00 | 127.86 | .00 |
| 界首镇 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 730,600.00 | 137.00 | .00 |
| 经济开发区(马棚街道办事处) | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 479,120.00 | 183.08 | .00 |
| 高邮镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,000.00 | .00 | .00 |
| 汤庄镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 三垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 甘垛镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 周山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 送桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 菱塘回族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 城南经济新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 合计 | 54 | 54 | 54 | 41 | 14 | 9,277,144.20 | 2,592.10 | 7,605.00 |

