| 名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
| 龙虬镇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,337,634.10 | 102.00 | .00 |
| 临泽镇 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 808,160.00 | 49.00 | .00 |
| 汤庄镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2,745,750.00 | 30.00 | 2,000.00 |
| 高邮镇 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | 1,762,980.05 | .00 | 1,035.34 |
| 卸甲镇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1,338,619.55 | .00 | .00 |
| 三垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 甘垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 界首镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,000.00 | .00 | 220.00 |
| 周山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 送桥镇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,513,297.00 | .00 | .00 |
| 菱塘回族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 城南经济新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 经济开发区(马棚街道办事处) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1,222,000.00 | .00 | 5,194.19 |
| 合计 | 56 | 56 | 56 | 50 | 10 | 10,828,440.70 | 181.00 | 8,449.50 |

