| 名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
| 龙虬镇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3,227,400.00 | 488.00 | .00 |
| 经济开发区(马棚街道办事处) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86,454.00 | 48.03 | .00 |
| 高邮镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 卸甲镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 汤庄镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 三垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 甘垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 界首镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 周山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 临泽镇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4,665,161.40 | .00 | .00 |
| 送桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 菱塘回族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 城南经济新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | .00 |
| 合计 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 7,979,015.40 | 536.00 | .00 |

