名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 成交总金额(元) | 交易总面积(亩) | 交易总面积(平方米) | 全年目标完成数 | 全年目标相差数 |
临泽镇 | 114 | 122 | 114 | 73 | 123,359,728.00 | 10,653.40 | 269.80 | 3500 | 7153.4 |
三垛镇 | 126 | 126 | 126 | 126 | 39,106,853.20 | 6,849.99 | 473.30 | 6000 | 849.99 |
界首镇 | 54 | 54 | 54 | 32 | 23,346,466.40 | 7,927.92 | 470.00 | 5500 | 2427.92 |
汤庄镇 | 39 | 39 | 39 | 35 | 12,641,506.00 | 1,577.93 | .00 | 4000 | -2422.07 |
经济开发区(马棚街道办事处) | 45 | 46 | 45 | 36 | 12,315,152.90 | 2,913.05 | 1,743.40 | 1500 | 1413.05 |
卸甲镇 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9,451,594.00 | 1,260.25 | .00 | 2500 | -1239.75 |
菱塘回族乡 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9,400,963.00 | 1,735.81 | .00 | 1000 | 735.81 |
城南经济新区 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8,924,237.50 | 1,563.18 | .00 | 1000 | 563.18 |
送桥镇 | 30 | 30 | 30 | 22 | 8,700,890.40 | 890.16 | .00 | 2000 | -1109.84 |
周山镇 | 16 | 20 | 16 | 18 | 4,703,398.50 | 593.10 | .00 | 3500 | -2906.9 |
高邮镇 | 23 | 33 | 21 | 24 | 4,083,764.38 | 1,762.80 | 20,250.00 | 1400 | 362.8 |
甘垛镇 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,999,432.00 | 256.00 | .00 | 2000 | -1744 |
龙虬镇 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3,814,238.25 | 377.40 | .00 | 1100 | -722.6 |
合计 | 528 | 551 | 526 | 444 | 263,848,224.53 | 38,361.00 | 23,206.50 | 35000 | 3361 |
注;1、全年目标完成数正数为超出数,负数为差额数 2、全年目标数仅为土地流转面积,不包括集体经营性资产 3 、交易总面积平方米的数额为经营性资产面积数 4、此表中总金额数含涉农资金项目金额 5、已登记未招标面积因未通过审核及流标等因素不方便在此表中列出。 |