名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 交易总面积(亩) | 交易总面积(平方米) |
高邮镇 | 16 | 19 | 14 | 12 | 12 | 2,463,885.63 | 1,510.00 | 2,300.00 |
龙虬镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,035,599.65 | .00 | .00 |
卸甲镇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2,446,115.50 | .00 | .00 |
汤庄镇 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 8,051,729.00 | 1,070.80 | .00 |
三垛镇 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 | 39,106,853.20 | 6,849.99 | 473.30 |
甘垛镇 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,999,432.00 | 256.00 | .00 |
界首镇 | 14 | 14 | 14 | 13 | 5 | 7,038,551.40 | 623.57 | 470.00 |
周山镇 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1,340,753.50 | 71.30 | .00 |
临泽镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,348,390.00 | 521.00 | .00 |
送桥镇 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 7,334,850.40 | 821.24 | .00 |
菱塘回族乡 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8,461,723.50 | 1,455.44 | .00 |
城南经济新区 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,698,237.50 | 703.18 | .00 |
经济开发区(马棚街道办事处) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3,934,142.00 | 71.00 | 1,743.40 |
合计 | 284 | 290 | 282 | 279 | 248 | 94,260,263.28 | 13,953.50 | 4,986.70 |
注:其中含一事一议财政奖补项目 |