名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 交易总面积(亩) | 交易总面积(平方米) |
高邮镇 | 16 | 19 | 16 | 12 | 12 | 2,463,885.63 | 1,810.00 | 10,652.00 |
龙虬镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,035,599.65 | .00 | .00 |
卸甲镇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2,446,115.50 | .00 | .00 |
汤庄镇 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8,051,729.00 | 1,070.80 | .00 |
三垛镇 | 126 | 126 | 126 | 126 | 110 | 39,106,853.20 | 6,849.99 | 473.30 |
甘垛镇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1,797,832.00 | .00 | .00 |
界首镇 | 14 | 14 | 14 | 13 | 5 | 7,038,551.40 | 623.57 | 470.00 |
周山镇 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 1,232,577.50 | 71.30 | .00 |
临泽镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,348,390.00 | 521.00 | .00 |
送桥镇 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 7,334,850.40 | 821.24 | .00 |
菱塘回族乡 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6,166,723.50 | 1,115.44 | .00 |
城南经济新区 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,698,237.50 | 703.18 | .00 |
经济开发区(马棚街道办事处) | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 3,726,782.00 | 21.00 | 2,410.10 |
合计 | 277 | 283 | 277 | 273 | 227 | 89,448,127.28 | 13,607.50 | 14,005.40 |
截止日期:2016年5月30日 注:含一事一议财政奖补项目 |