名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 交易总面积(亩) |
经济开发区(马棚街道办事处) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 4,546,482.00 | 21.00 |
菱塘回族乡 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,502,599.50 | 638.50 |
三垛镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 2,806,100.00 | 140.00 |
送桥镇 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2,721,770.00 | 198.30 |
卸甲镇 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2,446,115.50 | 0 |
高邮镇 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1,873,885.63 | 1,510.00 |
甘垛镇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1,797,832.00 | 0 |
临泽镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,748,000.00 | 191.00 |
界首镇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1,556,754.40 | 6.3 |
周山镇 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 1,232,577.50 | 71.30 |
龙虬镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,035,599.65 | 0 |
城南经济新区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,012,012.00 | 0 |
汤庄镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208,000.00 | 26.00 |
合计 | 118 | 121 | 118 | 121 | 63 | 27,487,728.18 | 2,796.10 |
截止日期:2016年4月30日 注:成交金额含一事一议财政奖补项目 |