| 名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 成交总金额(元) | 交易总面积(亩) | 交易总面积(平方米) |
| 菱塘回族乡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,002,968.50 | 638.5 | 0.0 |
| 临泽镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,748,000.00 | 191.0 | 0.0 |
| 三垛镇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 770,000.00 | 140.0 | 0.0 |
| 汤庄镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208,000.00 | 26.0 | 0.0 |
| 经济开发区(马棚街道办事处) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,957,450.00 | 21.0 | 830.0 |
| 高邮镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 龙虬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 卸甲镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 甘垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 界首镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 周山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 送桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 城南经济新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8,686,418.50 | 1016.5 | 830.0 |

